(酮,苯,酯,醇)類有機(jī)溶劑類
產(chǎn)品系列
Product List
No |
中文名 |
CAS No |
含量 |
|
|---|---|---|---|---|
| (酮,苯,酯,醇)類有機(jī)溶劑類 | ||||
| 1 | MIBK | 108-10-1 | 99.95% | |
| 2 | 酒精 | 64-17-5 | 99.95% | |
| 3 | 無水乙醇 | 64-17-5 | 99.95% | |
| 4 | 乙二醇 | 107-21-1 | 99.95% | |
| 5 | 芳烴溶劑油 | 64742-95-6 | 99.95% | |
| 6 | 環(huán)己烷 | 110-82-7 | 99.95% | |
| 7 | 正己烷 | 110-54-3 | 99.95% | |
| 8 | 正庚烷 | 142-82-5 | 99.95% | |
| 9 | 丙酮 | 67-64-1 | 99.95% | |
| 10 | 環(huán)己酮 | 108-94-1 | 99.95% | |
| 11 | 甲苯 | 108-88-3 | 99.95% | |
| 12 | 二甲苯 | 95-47-6 | 99.95% | |
| 13 | 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 99.95% | |
| 14 | 醋酸丁酯 | 123-86-4 | 99.95% | |
| 15 | 甲醇 | 67-56-1 | 99.95% | |

EN