Organic amines
Product List
No |
Product Name |
CAS No |
Assay |
|
|---|---|---|---|---|
| Organic amines | ||||
| 1 | Aniline | 62-53-3 | 99.95% | |
| 2 | Methylamine hydrochloride | 593-51-1 | 99.95% | |
| 3 | Dimethylamine | 124-40-3 | 99.95% | |
| 4 | Trimethylamine | 75-50-3 | 99.95% | |
| 5 | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 | 99.95% | |
| 6 | Ethylenediamine | 107-15-3 | 99.95% | |
| 7 | Triethylamine | 121-44-8 | 99.95% | |
| 8 | Diethylenetriamine | 111-40-0 | 99.95% | |

中文